97 443 kmAutomata02/2020Elektromos/benzin235 kW (320 LE)
68 900 kmAutomata03/2022Dízel195 kW (265 LE)
87 800 kmAutomata03/2020Dízel180 kW (245 LE)
99 450 kmAutomata12/2022Dízel195 kW (265 LE)
25 100 kmAutomata07/2024Elektromos/benzin230 kW (313 LE)
106 450 kmAutomata11/2020- Üzemanyag225 kW (306 LE)
49 500 kmAutomata07/2022Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
56 856 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin150 kW (204 LE)
113 000 kmAutomata02/2021Elektromos/dízel225 kW (306 LE)
72 984 kmAutomata07/2020Elektromos/benzin155 kW (211 LE)
27 221 kmAutomata12/2020Dízel180 kW (245 LE)
6 328 kmAutomata04/2023Elektromos/dízel145 kW (197 LE)
32 500 kmAutomata12/2020Elektromos/benzin154 kW (209 LE)
123 755 kmAutomata02/2020Dízel143 kW (194 LE)
84 500 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin230 kW (313 LE)
40 000 kmAutomata06/2022Elektromos/benzin155 kW (211 LE)
Magánszemély,BE-1495 Villers la ville
49 844 kmAutomata01/2022Benzin190 kW (258 LE)
9 450 kmAutomata03/2022Dízel210 kW (286 LE)
32 500 kmAutomata03/2023Dízel195 kW (265 LE)
61 000 kmAutomata09/2021Elektromos/dízel225 kW (306 LE)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"19249","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}