36 219 kmSebességváltó07/2023Dízel70 kW (95 LE)
147 636 kmAutomata10/2017Benzin84 kW (114 LE)
27 047 kmSebességváltó05/2023Benzin75 kW (102 LE)
5 000 kmSebességváltó05/2023Dízel85 kW (116 LE)
18 079 kmAutomata10/2023Benzin96 kW (131 LE)
1 069 kmSebességváltó10/2023Dízel70 kW (95 LE)
37 596 kmSebességváltó01/2022Dízel70 kW (95 LE)
192 879 kmSebességváltó06/2014Dízel66 kW (90 LE)
62 556 kmSebességváltó07/2016Dízel66 kW (90 LE)
65 000 kmSebességváltó03/2023Benzin75 kW (102 LE)
69 363 kmSebességváltó05/2023Benzin75 kW (102 LE)
2 000 kmAutomata11/2023Dízel85 kW (116 LE)
53 822 kmSebességváltó04/2023Dízel55 kW (75 LE)
18 678 kmAutomata10/2023Dízel71 kW (97 LE)
12 800 kmAutomata04/2024Elektromos90 kW (122 LE)
4 000 kmSebességváltó03/2025Benzin75 kW (102 LE)
59 001 kmSebességváltó12/2016Dízel66 kW (90 LE)
26 000 kmSebességváltó07/2022Benzin96 kW (131 LE)
Markus Lixl KFZ-MeisterbetriebMarkus Lixl • DE-96138 Burgebrach
122 380 kmAutomata03/2019Benzin84 kW (114 LE)
H & V Handel & Logistik GmbH & Co. KGDE-99310 Arnstadt
128 673 kmSebességváltó03/2017Dízel81 kW (110 LE)
Automobile Tomi GmbHArmanni Tomescu • DE-97241 Bergtheim
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}