100 000 kmAutomata11/2021Dízel180 kW (245 LE)
84 000 kmAutomata08/2022Dízel200 kW (272 LE)
91 000 kmAutomata06/2023Elektromos/dízel180 kW (245 LE)
37 140 kmAutomata05/2020Dízel180 kW (245 LE)
54 773 kmAutomata02/2021Dízel180 kW (245 LE)
115 148 kmFélautomata11/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
14 746 kmAutomata10/2024Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
11 000 kmAutomata06/2024Dízel198 kW (269 LE)
90 296 kmFélautomata03/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
132 601 kmAutomata07/2022Elektromos/benzin200 kW (272 LE)
122 600 kmAutomata09/2021Dízel180 kW (245 LE)
44 150 kmAutomata08/2024Dízel198 kW (269 LE)
118 100 kmAutomata12/2019Dízel180 kW (245 LE)
34 000 kmFélautomata01/2021Dízel180 kW (245 LE)
29 700 kmAutomata06/2022Dízel200 kW (272 LE)
228 900 kmAutomata09/2020Dízel180 kW (245 LE)
123 000 km- Sebességváltó08/2021Dízel180 kW (245 LE)
Magánszemély,BE-3620 lanaken
97 580 kmAutomata06/2020Dízel180 kW (245 LE)
DOSCH AUTOMOBILE GMBHSebastian Dosch • DE-63477 Maintal
124 980 kmAutomata07/2021Dízel180 kW (245 LE)
AJ MOTORSAntoine Asaro • BE-4550 Nandrin
169 500 kmAutomata06/2020Dízel180 kW (245 LE)
Fleming Rent SrlFabio Di Traglia • IT-00191 Roma - Rm
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}