41 100 kmAutomata12/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
56 642 kmAutomata05/2023Dízel200 kW (272 LE)
42 000 kmAutomata04/2021Dízel180 kW (245 LE)
41 100 kmAutomata12/2022Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
153 445 kmAutomata07/2019Dízel180 kW (245 LE)
43 972 kmAutomata05/2023Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
17 430 kmFélautomata05/2024Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
135 817 kmFélautomata09/2020Dízel180 kW (245 LE)
44 961 kmAutomata01/2024Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
110 174 kmFélautomata01/2020Dízel180 kW (245 LE)
119 900 kmAutomata07/2021Dízel180 kW (245 LE)
104 701 kmAutomata09/2021Dízel180 kW (245 LE)
28 915 kmFélautomata10/2023Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
132 912 kmAutomata07/2019Dízel180 kW (245 LE)
94 120 kmAutomata11/2021Dízel180 kW (245 LE)
9 654 kmAutomata02/2024Dízel180 kW (245 LE)
48 422 kmAutomata01/2023Elektromos/dízel200 kW (272 LE)
1 999 kmFélautomata01/2025Elektromos/dízel198 kW (269 LE)
92 127 kmAutomata04/2021Dízel180 kW (245 LE)
- kmAutomata- (Első regisztráció)Dízel198 kW (269 LE)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75270","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}