48 900 kmAutomata05/2022Dízel243 kW (330 LE)
20 414 kmAutomata07/2022Dízel243 kW (330 LE)
92 000 kmAutomata03/2022Dízel243 kW (330 LE)
93 060 kmAutomata07/2022Dízel243 kW (330 LE)
84 852 kmAutomata05/2022Dízel243 kW (330 LE)
58 108 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
58 108 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
82 838 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
105 366 kmAutomata01/2022Dízel243 kW (330 LE)
47 700 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
66 664 kmAutomata07/2022Dízel243 kW (330 LE)
189 900 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
48 703 kmAutomata10/2022Dízel243 kW (330 LE)
88 000 kmAutomata01/2022Dízel243 kW (330 LE)
113 411 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
24 400 kmAutomata09/2022Dízel243 kW (330 LE)
144 800 kmAutomata10/2022Dízel243 kW (330 LE)
31 550 kmAutomata09/2022Dízel243 kW (330 LE)
Autohaus Wehbe & Co. GmbHJulian Dannenberg • DE-30457 Hannover
118 000 kmAutomata06/2022Dízel243 kW (330 LE)
Car HeidelDenny Heidel • DE-08538 Weischlitz
60 000 kmAutomata09/2022Dízel243 kW (330 LE)
Magánszemély,DE-81379 München
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}