167 374 kmSebességváltó09/2011Benzin72 kW (98 LE)
26 104 kmAutomata04/2022Benzin75 kW (102 LE)
53 600 kmAutomata10/2019Benzin75 kW (102 LE)
125 000 kmSebességváltó09/2017Benzin75 kW (102 LE)
20 400 kmSebességváltó04/2022Benzin75 kW (102 LE)
30 919 kmSebességváltó06/2022Benzin75 kW (102 LE)
112 000 kmAutomata05/2018Benzin75 kW (102 LE)
85 799 kmAutomata06/2019Benzin75 kW (102 LE)
49 973 kmAutomata03/2021Benzin225 kW (306 LE)
159 107 kmSebességváltó04/2014Benzin72 kW (98 LE)
172 443 kmSebességváltó10/2013Benzin- kW (- LE)
86 000 kmSebességváltó01/2019Benzin75 kW (102 LE)
146 567 kmSebességváltó04/2011Benzin72 kW (98 LE)
121 346 kmSebességváltó04/2019Benzin75 kW (102 LE)
140 000 kmSebességváltó06/2016Benzin72 kW (98 LE)
154 000 kmSebességváltó12/2018Benzin75 kW (102 LE)
56 700 kmAutomata02/2022Benzin75 kW (102 LE)
91 000 kmSebességváltó09/2018Benzin75 kW (102 LE)
Magánszemély,BE-2970 Schilde
89 990 kmSebességváltó01/2014Benzin72 kW (98 LE)
Winete GmbHWaldemar Frank • DE-47057 Duisburg77 800 kmSebességváltó10/2015Benzin72 kW (98 LE)
AutoKonsumTorsten Altmann • DE-06507 Quedlinburg / Gernrode
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19267","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}