60 000 kmSebességváltó06/2017Dízel81 kW (110 LE)
106 461 kmSebességváltó07/2017Benzin85 kW (116 LE)
88 029 kmSebességváltó11/2018Dízel81 kW (110 LE)
109 000 kmSebességváltó06/2018Benzin85 kW (116 LE)
110 151 kmSebességváltó09/2015Dízel82 kW (111 LE)
152 022 kmSebességváltó03/2016Dízel81 kW (110 LE)
54 891 kmSebességváltó09/2018Benzin85 kW (116 LE)
110 151 kmSebességváltó09/2015Dízel82 kW (111 LE)
110 151 kmSebességváltó09/2015Dízel82 kW (111 LE)
108 609 kmSebességváltó04/2015Benzin85 kW (116 LE)
169 200 kmSebességváltó03/2015Dízel81 kW (110 LE)
120 000 kmSebességváltó09/2014Dízel81 kW (110 LE)
61 357 kmSebességváltó11/2015Benzin140 kW (190 LE)
66 500 kmSebességváltó02/2015Benzin85 kW (116 LE)
56 000 kmSebességváltó07/2016Benzin85 kW (116 LE)
150 000 kmSebességváltó06/2016Benzin85 kW (116 LE)
Kilic AutomobileKilic Automobile • DE-45699 Herten
85 621 kmSebességváltó05/2015Benzin85 kW (116 LE)
Apaydin AutomobileMurat Apaydin • DE-58135 Hagen
98 000 kmSebességváltó04/2017Dízel81 kW (110 LE)
Magánszemély,IT-53025 piancastagnaio
142 077 kmSebességváltó07/2015Benzin85 kW (116 LE)
Auto Punkt SchweiburgOmar Fakhro • DE-26349 Jade
82 000 kmSebességváltó01/2018Benzin85 kW (116 LE)
Autohaus SchubertManfred Schubert • DE-84453 Mühldorf
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"19293","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}