29 985 kmSebességváltó02/2022Dízel88 kW (120 LE)
73 628 kmAutomata06/2022Dízel130 kW (177 LE)
57 550 kmSebességváltó07/2022Dízel106 kW (144 LE)
67 434 kmSebességváltó09/2022Dízel88 kW (120 LE)
78 495 kmSebességváltó06/2022Dízel106 kW (144 LE)
61 100 kmSebességváltó06/2022Dízel106 kW (144 LE)
84 003 kmSebességváltó10/2022Benzin88 kW (120 LE)
59 500 kmAutomata05/2022Elektromos57 kW (77 LE)
59 500 kmAutomata05/2022Elektromos57 kW (77 LE)
65 353 kmSebességváltó05/2022Dízel106 kW (144 LE)
82 730 kmSebességváltó06/2022Dízel106 kW (144 LE)
101 938 kmSebességváltó06/2022Dízel106 kW (144 LE)
87 000 kmSebességváltó02/2022Dízel75 kW (102 LE)
25 000 kmSebességváltó10/2022Dízel88 kW (120 LE)
25 445 kmSebességváltó01/2022Dízel88 kW (120 LE)
Magánszemély,BE-6030 Marchienne-au-Pont70 000 kmSebességváltó04/2022Dízel89 kW (121 LE)
156 000 kmSebességváltó10/2022Dízel106 kW (144 LE)
Autos&Mehr PaderbornIhab Ibrahim • DE-33100 Paderborn
97 895 kmSebességváltó05/2022Dízel106 kW (144 LE)
TipTop AutomobileSavas Akar • DE-71065 Sindelfingen
127 896 kmSebességváltó01/2022Dízel88 kW (120 LE)
Burak AutomobileArife Er • DE-70374 Stuttgart25 000 kmSebességváltó01/2022Dízel106 kW (144 LE)
Kusch AutomobileAndreas Kusch • DE-47805 Krefeld
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"16612","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}