125 831 kmSebességváltó04/2015Benzin81 kW (110 LE)
94 594 kmSebességváltó07/2015Benzin82 kW (111 LE)
107 050 kmSebességváltó05/2015Benzin60 kW (82 LE)
105 716 kmSebességváltó06/2015Benzin60 kW (82 LE)
254 766 kmSebességváltó08/2015Dízel73 kW (99 LE)
182 300 kmSebességváltó10/2015Benzin81 kW (110 LE)
134 424 kmSebességváltó06/2015Benzin60 kW (82 LE)
74 000 kmSebességváltó05/2015Benzin60 kW (82 LE)
79 643 kmSebességváltó12/2015Benzin51 kW (69 LE)
141 500 kmSebességváltó12/2015Dízel55 kW (75 LE)
213 211 kmSebességváltó10/2015Dízel75 kW (102 LE)
105 786 kmSebességváltó03/2015Benzin51 kW (69 LE)
132 000 kmSebességváltó04/2015Benzin61 kW (83 LE)
164 000 kmSebességváltó02/2015Dízel68 kW (92 LE)
72 100 kmSebességváltó06/2015Benzin50 kW (68 LE)
Magánszemély,BE-1160 Auderghem180 000 kmSebességváltó12/2015Benzin153 kW (208 LE)
Buy-Arena-EssenM Altug • DE-45356 Essen
156 000 kmSebességváltó06/2015Dízel88 kW (120 LE)
Autozentrum ZollernalbIbrahim Paksi • DE-72355 Schömberg
42 220 kmSebességváltó01/2015Benzin50 kW (68 LE)
Autohaus am RingIngo Steinforth • DE-39120 Magdeburg
186 953 kmSebességváltó10/2015Benzin50 kW (68 LE)
Jet Cars B.V.Jet Jet • NL-3084 CB ROTTERDAM
215 000 kmSebességváltó07/2015Dízel50 kW (68 LE)
Magánszemély,ES-29007 Malaga
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}