124 200 kmSebességváltó10/2017Dízel88 kW (120 LE)
309 416 kmSebességváltó07/2010Benzin88 kW (120 LE)
63 000 kmAutomata10/2019Dízel96 kW (131 LE)
13 714 kmAutomata01/2024Benzin96 kW (131 LE)
67 413 kmSebességváltó01/2021Dízel96 kW (131 LE)
140 000 kmAutomata06/2021Dízel96 kW (131 LE)
129 436 kmSebességváltó02/2018Dízel88 kW (120 LE)
87 150 kmSebességváltó11/2019Benzin96 kW (131 LE)
99 056 kmAutomata09/2021Dízel130 kW (177 LE)
56 181 kmSebességváltó10/2019Benzin96 kW (131 LE)
9 600 kmAutomata11/2023Benzin96 kW (131 LE)
109 000 kmSebességváltó03/2018Dízel85 kW (116 LE)
70 072 kmSebességváltó03/2021Dízel96 kW (131 LE)
105 700 kmAutomata02/2020Dízel96 kW (131 LE)
159 000 kmAutomata12/2019Dízel96 kW (131 LE)
251 460 kmSebességváltó09/2010Benzin115 kW (156 LE)
120 446 kmAutomata11/2017Dízel88 kW (120 LE)
82 770 kmSebességváltó03/2021Dízel96 kW (131 LE)
177 832 kmAutomata01/2022Dízel96 kW (131 LE)
49 530 kmAutomata03/2023Dízel130 kW (177 LE)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}