135 975 kmSebességváltó07/2019Dízel96 kW (131 LE)
72 000 kmSebességváltó02/2019Dízel75 kW (102 LE)
82 800 kmSebességváltó02/2019Benzin81 kW (110 LE)
64 729 kmSebességváltó05/2019Benzin81 kW (110 LE)
70 428 kmSebességváltó05/2023Benzin81 kW (110 LE)
46 446 kmAutomata05/2021Benzin96 kW (131 LE)
38 182 kmSebességváltó11/2020Dízel96 kW (131 LE)
149 900 kmSebességváltó04/2021Dízel96 kW (131 LE)
157 337 kmSebességváltó10/2018Dízel96 kW (131 LE)
89 428 kmSebességváltó08/2020Dízel75 kW (102 LE)
80 300 kmSebességváltó01/2021Dízel75 kW (102 LE)
500 kmAutomata01/2024Elektromos100 kW (136 LE)
108 988 kmSebességváltó11/2019Dízel96 kW (131 LE)
10 kmAutomata08/2025Dízel96 kW (131 LE)
88 521 kmSebességváltó11/2018Benzin81 kW (110 LE)
81 150 kmSebességváltó03/2021Dízel75 kW (102 LE)
132 979 kmSebességváltó02/2020Dízel75 kW (102 LE)
108 988 kmSebességváltó11/2019Dízel96 kW (131 LE)
58 876 kmSebességváltó06/2019Benzin81 kW (110 LE)
128 450 kmSebességváltó12/2019Dízel75 kW (102 LE)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"74995","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor":"list2021","cockpit":"F"}