94 000 kmAutomata11/2021Benzin116 kW (158 LE)
35 236 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin107 kW (145 LE)
8 570 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
51 530 kmAutomata11/2021Benzin116 kW (158 LE)
76 590 kmAutomata11/2021Elektromos/benzin107 kW (145 LE)
17 790 kmAutomata02/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
22 679 kmAutomata07/2021Elektromos/benzin107 kW (145 LE)
9 505 kmAutomata10/2024Benzin103 kW (140 LE)
66 000 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
84 638 kmAutomata07/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
84 638 kmAutomata07/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
10 kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
47 000 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin69 kW (94 LE)
36 415 kmAutomata04/2023Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
127 526 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin70 kW (95 LE)
30 416 kmAutomata03/2024Benzin103 kW (140 LE)
8 532 kmAutomata07/2024Elektromos/benzin- kW (- LE)
69 250 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin105 kW (143 LE)
Magánszemély,BE-3390 Tielt-Winge
42 064 kmAutomata02/2022Elektromos/benzin116 kW (158 LE)
N1 AutomobileNassim Hussein • DE-76676 Graben-Neudorf
24 764 kmAutomata06/2024Benzin103 kW (140 LE)
Autohaus Schweier GmbHMarc Schweier • DE-70736 Fellbach
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"75734","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}