62 100 kmSebességváltó11/2021Dízel70 kW (95 LE)
24 243 kmSebességváltó04/2021Dízel70 kW (95 LE)
201 296 kmSebességváltó03/2022Dízel70 kW (95 LE)
219 099 kmSebességváltó02/2022Dízel70 kW (95 LE)
43 723 kmSebességváltó02/2023Dízel55 kW (75 LE)
29 000 kmSebességváltó04/2022Dízel55 kW (75 LE)
65 062 kmSebességváltó12/2012Dízel55 kW (75 LE)
55 260 kmSebességváltó01/2022Dízel55 kW (75 LE)
59 632 kmSebességváltó12/2022Dízel70 kW (95 LE)
136 000 kmSebességváltó11/2020Dízel70 kW (95 LE)
176 886 kmSebességváltó05/2007Dízel112 kW (152 LE)
134 489 kmSebességváltó09/2016Dízel66 kW (90 LE)
49 500 kmSebességváltó09/2021Dízel55 kW (75 LE)
7 665 kmSebességváltó10/2023Dízel70 kW (95 LE)
652 kmSebességváltó08/2021Dízel- kW (- LE)
179 390 kmSebességváltó01/2014Dízel56 kW (76 LE)
13 635 kmSebességváltó12/2018Dízel- kW (- LE)
50 862 kmSebességváltó12/2023Dízel70 kW (95 LE)
600 kmSebességváltó06/2024Dízel71 kW (97 LE)
10 kmSebességváltó- (Első regisztráció)Dízel- kW (- LE)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2133","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}