48 950 kmAutomata05/2022Elektromos80 kW (109 LE)
18 000 km- Sebességváltó01/2022Egyéb- kW (- LE)
26 500 kmAutomata11/2022Elektromos100 kW (136 LE)
18 000 km- Sebességváltó01/2022Egyéb- kW (- LE)
17 470 kmAutomata05/2022Elektromos80 kW (109 LE)
41 049 kmAutomata06/2022Elektromos51 kW (69 LE)
40 800 kmAutomata06/2022Elektromos100 kW (136 LE)
157 500 kmAutomata02/2022Elektromos81 kW (110 LE)
26 680 kmAutomata05/2022Elektromos99 kW (135 LE)
33 890 kmAutomata02/2022Elektromos99 kW (135 LE)
9 976 kmAutomata05/2022Elektromos100 kW (136 LE)
28 270 kmAutomata05/2022Elektromos51 kW (69 LE)
39 808 kmAutomata02/2022Elektromos99 kW (135 LE)
48 160 kmAutomata05/2022Elektromos81 kW (110 LE)
49 211 kmAutomata05/2022Elektromos51 kW (69 LE)
31 737 kmAutomata05/2022Elektromos100 kW (136 LE)
27 036 kmAutomata03/2022Elektromos80 kW (109 LE)
32 590 kmAutomata02/2022Elektromos51 kW (69 LE)
44 725 kmAutomata02/2022Elektromos51 kW (69 LE)
29 658 kmAutomata04/2022Elektromos80 kW (109 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20228","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}