19 000 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
71 092 kmSebességváltó09/2013Benzin69 kW (94 LE)
45 476 kmSebességváltó09/2018Benzin82 kW (111 LE)
44 800 kmSebességváltó09/2020Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
59 990 kmSebességváltó10/2020Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
18 000 kmSebességváltó12/2024Elektromos/benzin68 kW (92 LE)
59 192 kmSebességváltó09/2020Benzin61 kW (83 LE)
5 885 kmSebességváltó09/2023Benzin61 kW (83 LE)
55 175 kmSebességváltó09/2016Benzin69 kW (94 LE)
73 000 kmSebességváltó07/2018Elektromos/benzin66 kW (90 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
51 000 kmSebességváltó01/2021Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
1 kmAutomata- (Első regisztráció)Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
55 000 kmSebességváltó02/2017Benzin100 kW (136 LE)
54 204 kmSebességváltó06/2022Benzin95 kW (129 LE)
32 900 kmSebességváltó06/2019Benzin66 kW (90 LE)
46 895 kmSebességváltó04/2022Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
76 900 kmSebességváltó06/2018Benzin103 kW (140 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin61 kW (83 LE)
5 010 kmSebességváltó08/2024Benzin61 kW (83 LE)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2036","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}