26 870 kmSebességváltó01/2018Benzin88 kW (120 LE)
46 048 kmSebességváltó07/2020Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
- kmSebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
20 200 kmSebességváltó09/2020Benzin95 kW (129 LE)
165 000 kmSebességváltó12/2017Dízel88 kW (120 LE)
25 kmSebességváltó07/2025Benzin95 kW (129 LE)
59 890 kmAutomata08/2018Benzin103 kW (140 LE)
13 815 kmSebességváltó11/2023Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
60 804 kmSebességváltó09/2020Benzin95 kW (129 LE)
46 027 kmSebességváltó05/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
26 799 kmSebességváltó12/2023Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
80 840 kmSebességváltó03/2019Benzin103 kW (140 LE)
14 kmAutomata06/2025Benzin85 kW (116 LE)
163 000 kmSebességváltó04/2017Dízel88 kW (120 LE)
55 656 kmSebességváltó06/2023Benzin95 kW (129 LE)
140 500 kmSebességváltó09/2016Dízel88 kW (120 LE)
74 700 kmSebességváltó07/2018Benzin103 kW (140 LE)
47 426 kmSebességváltó07/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
147 000 kmSebességváltó02/2018Dízel88 kW (120 LE)
108 391 kmAutomata10/2016Benzin103 kW (140 LE)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}