47 426 kmSebességváltó07/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
49 990 kmSebességváltó05/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
21 000 kmSebességváltó08/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
43 826 kmSebességváltó08/2021Benzin95 kW (129 LE)
106 137 kmAutomata10/2021Benzin95 kW (129 LE)
52 637 kmSebességváltó06/2021Benzin95 kW (129 LE)
63 780 kmSebességváltó04/2021Benzin95 kW (129 LE)
48 107 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
32 094 kmSebességváltó03/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
18 300 kmSebességváltó11/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
64 000 kmSebességváltó01/2021Benzin95 kW (129 LE)
39 824 kmSebességváltó06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
113 306 kmSebességváltó02/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
57 000 kmSebességváltó09/2021Benzin95 kW (129 LE)
63 714 kmSebességváltó01/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
38 000 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
32 094 kmSebességváltó03/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
66 800 kmSebességváltó06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
49 000 kmSebességváltó03/2021Benzin95 kW (129 LE)
107 480 kmSebességváltó04/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}