49 000 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
54 000 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
80 000 kmSebességváltó06/2021Benzin103 kW (140 LE)
79 809 kmSebességváltó10/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
45 605 kmSebességváltó05/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
13 490 kmAutomata07/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
77 783 kmSebességváltó09/2021Benzin95 kW (129 LE)
35 315 kmSebességváltó11/2021Benzin95 kW (129 LE)
56 800 kmSebességváltó11/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
48 107 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
39 000 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
39 000 kmSebességváltó09/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
90 000 kmAutomata04/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
39 824 kmSebességváltó06/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
60 088 kmSebességváltó07/2021Autógáz (LPG)95 kW (129 LE)
107 480 kmSebességváltó04/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
60 088 kmSebességváltó07/2021Autógáz (LPG)95 kW (129 LE)
60 088 kmSebességváltó07/2021Autógáz (LPG)95 kW (129 LE)
31 804 kmAutomata12/2021Elektromos/benzin95 kW (129 LE)
57 000 kmSebességváltó09/2021Benzin95 kW (129 LE)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}