215 000 kmAutomata05/2018Dízel110 kW (150 LE)
20 713 kmSebességváltó07/2018Benzin110 kW (150 LE)
271 459 kmSebességváltó08/2018Dízel75 kW (102 LE)
63 844 kmSebességváltó08/2018Dízel84 kW (114 LE)
145 613 kmAutomata06/2018Dízel150 kW (204 LE)
111 000 kmSebességváltó06/2018Dízel62 kW (84 LE)
84 000 kmSebességváltó05/2018Dízel84 kW (114 LE)
77 950 kmSebességváltó05/2018Dízel75 kW (102 LE)
100 441 kmAutomata04/2018Dízel110 kW (150 LE)
137 465 kmSebességváltó07/2018Benzin110 kW (150 LE)
169 043 kmAutomata07/2018Dízel110 kW (150 LE)
257 133 kmSebességváltó03/2018Dízel110 kW (150 LE)
111 732 kmSebességváltó10/2018Dízel110 kW (150 LE)
125 876 kmSebességváltó05/2018Dízel62 kW (84 LE)
99 990 kmSebességváltó08/2018Dízel75 kW (102 LE)
112 759 kmSebességváltó07/2018Dízel75 kW (102 LE)
119 942 kmAutomata04/2018Dízel150 kW (204 LE)
280 000 kmAutomata07/2018Dízel150 kW (204 LE)
Matrix AutomobileAhmad El-Hajj • DE-53879 Euskirchen
139 650 kmAutomata07/2018Dízel150 kW (204 LE)
Kfz An.-und VerkaufThomas Hannöver • DE-49692 Cappeln113 210 kmSebességváltó10/2018Dízel75 kW (102 LE)
Autowelt Aichach GmbHNuri Ünal • DE-86495 freienried
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}