77 640 kmSebességváltó11/2018Dízel110 kW (150 LE)
116 450 kmSebességváltó07/2018Dízel75 kW (102 LE)
70 200 kmSebességváltó08/2018Dízel84 kW (114 LE)
240 656 kmSebességváltó10/2018Dízel110 kW (150 LE)
145 613 kmAutomata06/2018Dízel150 kW (204 LE)
111 000 kmSebességváltó06/2018Dízel62 kW (84 LE)
155 000 kmSebességváltó11/2018Dízel84 kW (114 LE)
98 160 kmSebességváltó09/2018Dízel75 kW (102 LE)
137 465 kmSebességváltó07/2018Benzin110 kW (150 LE)
191 456 kmAutomata10/2018Dízel110 kW (150 LE)
114 800 kmSebességváltó07/2018Dízel84 kW (114 LE)
96 179 kmSebességváltó07/2018Dízel75 kW (102 LE)
118 900 kmSebességváltó04/2018Dízel75 kW (102 LE)
125 876 kmSebességváltó05/2018Dízel62 kW (84 LE)
99 990 kmSebességváltó08/2018Dízel75 kW (102 LE)
112 759 kmSebességváltó07/2018Dízel75 kW (102 LE)
120 000 kmAutomata01/2018Dízel110 kW (150 LE)
79 300 kmSebességváltó06/2018Dízel76 kW (103 LE)
72 619 kmSebességváltó12/2018Dízel110 kW (150 LE)
Magánszemély,BE-6800 Libramont175 362 kmAutomata04/2018Dízel110 kW (150 LE)
F.A.O.R. GmbHAlexander L • DE-86465 Welden
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}