70 890 kmAutomata01/2019Dízel146 kW (199 LE)
200 280 kmSebességváltó11/2018Dízel110 kW (150 LE)
109 000 kmSebességváltó12/2018Dízel110 kW (150 LE)
101 500 kmSebességváltó01/2022Dízel110 kW (150 LE)
61 200 kmSebességváltó03/2019Dízel110 kW (150 LE)
93 500 kmSebességváltó03/2019Dízel110 kW (150 LE)
91 397 kmAutomata09/2017Dízel150 kW (204 LE)
31 900 kmSebességváltó10/2019Dízel110 kW (150 LE)
30 500 kmSebességváltó10/2019Dízel110 kW (150 LE)
178 424 kmSebességváltó07/2018Benzin110 kW (150 LE)
126 443 kmSebességváltó06/2017Dízel110 kW (150 LE)
98 000 kmAutomata05/2018Dízel110 kW (150 LE)
Magánszemély,AT-6850 Dornbirn
8 000 km- Sebességváltó01/2017Benzin147 kW (200 LE)
231 000 kmAutomata11/2015Dízel150 kW (204 LE)
119 942 kmAutomata04/2018Dízel150 kW (204 LE)
143 415 kmAutomata06/2016Dízel132 kW (179 LE)
von Eye Trade - Automotive & CaravanAlexander von Eye • DE-32469 Petershagen
190 000 kmAutomata08/2016Dízel110 kW (150 LE)
FA AutomobileAlexander Fomin • DE-16766 Kremmen OT Flatow
159 000 kmAutomata04/2018Dízel150 kW (204 LE)
Autohaus HofheimDE-65719 Hofheim
164 000 kmAutomata03/2018Dízel150 kW (204 LE)
Roland Car CenterBurak Kaya • DE-28307 Bremen135 229 kmSebességváltó10/2019Dízel110 kW (150 LE)
M.H. AutomobileSamir Jusufagic • DE-45478 Mülheim an der Ruhr
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21080","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}