108 000 kmSebességváltó08/2021Dízel81 kW (110 LE)
196 665 kmSebességváltó05/2021Dízel66 kW (90 LE)
149 000 kmSebességváltó10/2021Dízel110 kW (150 LE)
86 895 kmAutomata07/2021Dízel110 kW (150 LE)
96 842 kmAutomata12/2021Dízel150 kW (204 LE)
59 998 kmAutomata01/2021Dízel146 kW (199 LE)
61 075 kmSebességváltó09/2021Dízel81 kW (110 LE)
17 400 kmAutomata12/2021Elektromos83 kW (113 LE)
6 200 kmAutomata12/2021Elektromos83 kW (113 LE)
61 075 kmSebességváltó09/2021Dízel81 kW (110 LE)
63 000 kmSebességváltó06/2021Dízel81 kW (110 LE)
55 753 kmSebességváltó06/2021Dízel81 kW (110 LE)
111 600 kmSebességváltó10/2021Dízel111 kW (151 LE)
50 000 kmSebességváltó12/2021Dízel81 kW (110 LE)
101 758 kmAutomata06/2021Dízel146 kW (199 LE)
61 075 kmSebességváltó09/2021Dízel81 kW (110 LE)
83 956 kmSebességváltó01/2021Dízel66 kW (90 LE)
Zwanink & Liefting BedrijfswagensAfdeling Verkoop • NL-1906 NW LIMMEN
200 516 kmSebességváltó03/2021Dízel103 kW (140 LE)
Van Dun BedrijfswagensCees van Dun jr • NL-3144 CH MAASSLUIS
72 000 kmSebességváltó08/2021Dízel82 kW (111 LE)
CSV MOTORContáctanos en: • ES-28939 Arroyomolinos
74 997 kmSebességváltó12/2021Dízel103 kW (140 LE)
FLEXICAR PALMA DE MALLORCA - Son CastellóContáctanos en: • ES-07009 PALMA DE MALLORCA
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18230","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}