37 507 kmSebességváltó07/2018Benzin85 kW (116 LE)
65 830 kmSebességváltó04/2014Benzin85 kW (116 LE)
81 190 kmSebességváltó05/2019Autógáz (LPG)75 kW (102 LE)
43 074 kmSebességváltó05/2022Dízel85 kW (116 LE)
234 290 kmSebességváltó04/2016Dízel79 kW (107 LE)
88 050 kmSebességváltó05/2018Benzin85 kW (116 LE)
77 095 kmSebességváltó07/2021Benzin96 kW (131 LE)
63 519 kmSebességváltó06/2020Benzin96 kW (131 LE)
66 447 kmSebességváltó07/2018Benzin85 kW (116 LE)
90 044 kmSebességváltó04/2019Benzin75 kW (102 LE)
157 689 kmSebességváltó10/2016Benzin85 kW (116 LE)
89 159 kmSebességváltó08/2020Dízel85 kW (116 LE)
54 500 kmSebességváltó07/2019Autógáz (LPG)80 kW (109 LE)
38 133 kmSebességváltó06/2014Benzin85 kW (116 LE)
82 498 kmSebességváltó07/2019Benzin96 kW (131 LE)
93 000 kmSebességváltó06/2015Autógáz (LPG)61 kW (83 LE)
61 500 kmSebességváltó05/2021Dízel85 kW (116 LE)
76 673 kmSebességváltó06/2019Benzin76 kW (103 LE)
79 863 kmSebességváltó06/2019Benzin76 kW (103 LE)
154 541 kmSebességváltó11/2019Benzin96 kW (131 LE)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"20036","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}