28 854 kmAutomata10/2021Elektromos150 kW (204 LE)
50 324 kmAutomata06/2021Elektromos150 kW (204 LE)
29 854 kmAutomata06/2021Elektromos100 kW (136 LE)
19 770 kmAutomata03/2021Elektromos150 kW (204 LE)
14 100 kmAutomata07/2022Elektromos100 kW (136 LE)
- km- Sebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos50 kW (68 LE)
10 kmAutomata05/2025Elektromos115 kW (156 LE)
13 006 kmAutomata04/2024Elektromos100 kW (136 LE)
9 715 kmAutomata10/2021Elektromos100 kW (136 LE)
20 100 kmAutomata01/2024Elektromos115 kW (156 LE)
98 360 kmAutomata08/2020Elektromos150 kW (204 LE)
94 747 kmAutomata11/2020Elektromos150 kW (204 LE)
4 500 kmAutomata02/2025Elektromos115 kW (156 LE)
40 975 kmAutomata06/2022Elektromos150 kW (204 LE)
50 kmAutomata12/2024Elektromos115 kW (156 LE)
25 kmAutomata04/2023Elektromos100 kW (136 LE)
26 934 kmAutomata12/2020Elektromos100 kW (136 LE)
79 000 kmAutomata09/2019Elektromos150 kW (204 LE)
21 824 kmAutomata08/2023Elektromos150 kW (204 LE)
7 656 kmAutomata09/2024Elektromos160 kW (218 LE)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}