10 kmSebességváltó06/2025Benzin74 kW (101 LE)
15 kmSebességváltó03/2025Elektromos/benzin74 kW (101 LE)
26 625 kmSebességváltó07/2020Benzin88 kW (120 LE)
68 200 kmSebességváltó10/2019Benzin88 kW (120 LE)
50 134 kmSebességváltó09/2018Benzin88 kW (120 LE)
164 160 kmSebességváltó12/2018Benzin88 kW (120 LE)
35 704 kmSebességváltó11/2020Benzin88 kW (120 LE)
41 000 kmSebességváltó07/2018Benzin88 kW (120 LE)
62 486 kmSebességváltó09/2019Benzin88 kW (120 LE)
134 180 kmSebességváltó08/2021Benzin88 kW (120 LE)
62 819 kmSebességváltó10/2019Benzin88 kW (120 LE)
74 353 kmSebességváltó01/2021Benzin88 kW (120 LE)
38 753 kmSebességváltó08/2020Benzin88 kW (120 LE)
13 591 kmSebességváltó03/2023Elektromos/benzin88 kW (120 LE)
39 348 kmSebességváltó04/2018Benzin88 kW (120 LE)
37 102 kmSebességváltó03/2021Egyéb88 kW (120 LE)
47 049 kmSebességváltó10/2019Benzin88 kW (120 LE)
70 008 kmSebességváltó01/2019Benzin88 kW (120 LE)
16 746 kmSebességváltó07/2021Benzin88 kW (120 LE)
7 850 kmSebességváltó11/2020Benzin88 kW (120 LE)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}