2 931 kmAutomata08/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
10 341 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
21 000 kmAutomata10/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
22 539 kmAutomata02/2024Elektromos/dízel120 kW (163 LE)
3 450 kmAutomata11/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
10 928 kmAutomata04/2024Benzin165 kW (224 LE)
8 226 kmAutomata09/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
8 940 kmAutomata10/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
11 430 kmAutomata09/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
3 500 kmAutomata08/2024Elektromos/benzin118 kW (160 LE)
11 248 kmAutomata06/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
18 842 kmAutomata10/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
18 000 kmAutomata07/2024Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
8 000 kmAutomata05/2025Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
6 950 kmAutomata12/2023Benzin165 kW (224 LE)
Kilic AutomobileKilic Automobile • DE-45699 Herten16 690 kmAutomata12/2023Benzin165 kW (224 LE)
Autohaus Hartwich & Kress GmbHFrank Barwig • DE-36381 Schlüchtern
16 690 kmAutomata12/2023Benzin165 kW (224 LE)
Autohaus Hartwich & Kress GmbHFrank Barwig • DE-36341 Lauterbach
15 458 kmAutomata06/2024Benzin165 kW (224 LE)
F/G/M Mettchen Müller GmbHRocco Wohler & Michél Grimm • DE-13156 Berlin
6 000 kmAutomata10/2024Elektromos/benzin160 kW (218 LE)
10 018 kmAutomata05/2024Elektromos/benzin120 kW (163 LE)
Süverkrüp-Automobile GmbH & Co.KGIhr Verkaufsteam • DE-23879 Mölln
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"47","model":"20232","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}