69 990 kmAutomata12/2021Dízel200 kW (272 LE)
122 600 kmAutomata10/2015Dízel190 kW (258 LE)
198 795 kmAutomata03/2021Elektromos/dízel143 kW (194 LE)
86 000 kmAutomata03/2019Dízel190 kW (258 LE)
124 402 kmAutomata10/2020Elektromos/dízel235 kW (320 LE)
96 472 kmFélautomata03/2022Elektromos/dízel143 kW (194 LE)
13 900 kmAutomata09/2024Elektromos/dízel145 kW (197 LE)
119 500 kmAutomata10/2021Elektromos/dízel235 kW (320 LE)
103 900 kmAutomata05/2021Elektromos/dízel235 kW (320 LE)
0 km- Sebességváltó- (Első regisztráció)Elektromos/dízel145 kW (197 LE)
89 439 kmFélautomata01/2021Elektromos/dízel143 kW (194 LE)
150 000 kmAutomata03/2018Dízel190 kW (258 LE)
47 478 kmAutomata07/2021Elektromos/dízel143 kW (194 LE)
129 000 kmAutomata11/2016Dízel190 kW (258 LE)
110 000 kmAutomata05/2021Elektromos/dízel235 kW (320 LE)
134 000 kmAutomata05/2021Elektromos/dízel143 kW (194 LE)
81 000 kmAutomata01/2021- Üzemanyag235 kW (320 LE)
41 000 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin236 kW (321 LE)
118 500 kmAutomata08/2021Dízel200 kW (272 LE)
98 000 kmAutomata05/2020Dízel200 kW (272 LE)
Magánszemély,IT-31100 Treviso
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}