44 000 kmAutomata05/2023Elektromos/benzin112 kW (152 LE)
43 151 kmAutomata06/2023Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
28 093 kmAutomata12/2023Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
62 589 kmAutomata02/2020Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
91 001 kmAutomata07/2020Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
36 447 kmAutomata05/2021Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
116 264 kmAutomata01/2023Elektromos/benzin72 kW (98 LE)
59 127 kmAutomata01/2022Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
1 237 kmAutomata11/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
130 019 kmAutomata06/2021Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
10 kmAutomata01/2025Elektromos/benzin144 kW (196 LE)
11 725 kmAutomata02/2024Elektromos/benzin72 kW (98 LE)
73 487 kmAutomata02/2020Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
84 626 kmAutomata04/2022Elektromos/benzin90 kW (122 LE)
154 518 kmSebességváltó09/2020Benzin85 kW (116 LE)
8 kmAutomata05/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
8 kmAutomata05/2024Elektromos/benzin103 kW (140 LE)
117 980 kmAutomata07/2021Elektromos/benzin135 kW (184 LE)
3 kmAutomata08/2025Elektromos/benzin72 kW (98 LE)
124 355 kmAutomata06/2019Egyéb90 kW (122 LE)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}